k W ez C R | ez/W C/W C/ez R/ez | step(ez/W) step(C/W) | [classes in v_k, best class, best/ez]
2 20 1 3 0 | 5.000000e-02 1.500000e-01 3.000000 0.000000 | 1 3 3.000000 (0.0s)
3 1680 20 56 15 | 1.190476e-02 3.333333e-02 2.800000 0.750000 | 0.238095 0.222222 | 4 20 1.000000 (0.0s)
4 369600 662 2560 798 | 1.791126e-03 6.926407e-03 3.867069 1.205438 | 0.150455 0.207792 | 11 767 1.158610 (0.0s)
5 168168000 57400 254140 55020 | 3.413253e-04 1.511227e-03 4.427526 0.958537 | 0.190565 0.218183 | 30 62352 1.086272 (0.0s)
6 137225088000 8063656 44512068 8568624 | 5.876226e-05 3.243727e-04 5.520085 1.062623 | 0.172159 0.214642 | 81 6701251 0.831044 (0.1s)
7 182509367040000 1942824800 12844528058 1962796290 | 1.064507e-05 7.037736e-05 6.611264 1.010280 | 0.181155 0.216965 | 217 1606540296 0.826910 (0.8s)
8 369398958888960000 695739771944 5614889182369 719817916776 | 1.883437e-06 1.520007e-05 8.070387 1.034608 | 0.176930 0.215979 (0.7s)
9 1080491954750208000000 364267448771200 3556864968145454 372526066515720 | 3.371311e-07 3.291894e-06 9.764433 1.022672 | 0.178998 0.216571 (1.8s)
10 4386797336285844480000000 263267521334257720 3123444924611725448 270734649065627880 | 6.001360e-08 7.120103e-07 11.864148 1.028363 | 0.178013 0.216292 (5.9s)
11 23934366266775567482880000000 256383869987002419200 3688654784051763746172 262946429767038605280 | 1.071196e-08 1.541154e-07 14.387234 1.025597 | 0.178492 0.216451 (9.9s)
12 170891375144777551827763200000000 326322903987041883199040 5698572194409087565213589 335109677045133706820160 | 1.909534e-09 3.334617e-08 17.462986 1.026927 | 0.178262 0.216371 (18.1s)
13 1561776277448122046153927884800000000 531957180342202859849113600 11270769030825775738677805208 545938334858816426127619200 | 3.406104e-10 7.216635e-09 21.187361 1.026282 | 0.178374 0.216416 (41.3s)
14 17929191665104441089847092117504000000000 1088975468745552873519870209920 27998704675991571541940728025721 1117934634675070109043183535680 | 6.073757e-11 1.561627e-09 25.711052 1.026593 | 0.178320 0.216393 (70.4s)
15 254415229727832019064930237147381760000000000 2755899468004456652155311609344000 85978209013776400394392233901011596 2828773333836216951363481154067600 | 1.083229e-11 3.379444e-10 31.197876 1.026443 | 0.178346 0.216405 (130.7s)
growth.py 3 16 7 : stopped by hand during k = 16 after 22 min wall (rows k <= 15 complete)
