content (a^k): k, e(Z), best proper single-end relaxation, ratio, best proper two-end relaxation, ratio, best proper relaxation over all S with |S|<=2, ratio, argmax (pattern starts full?, S, x_S)
3 6 4 0.666667 0 None 4 0.666667 [(True, (0,), (2,)), (True, (1,), (2,))]
4 53 50 0.943396 50 0.943396 50 0.943396 [(True, (0,), (2,)), (True, (2,), (2,))]
5 840 680 0.809524 680 0.809524 680 0.809524 [(True, (0,), (2,)), (True, (3,), (2,))]
6 18717 16098 0.860074 16098 0.860074 16098 0.860074 [(True, (0,), (2,)), (True, (4,), (2,))]
7 585984 490728 0.837443 490728 0.837443 490728 0.837443 [(True, (0,), (2,)), (True, (5,), (2,))]
8 24004425 20326650 0.846788 20326650 0.846788 20326650 0.846788 [(True, (0,), (2,)), (True, (6,), (2,))]
9 1258008192 1060140888 0.842714 1060140888 0.842714 1060140888 0.842714 [(True, (0,), (2,)), (True, (7,), (2,))]
10 81754904025 69036903930 0.844437 69036903930 0.844437 69036903930 0.844437 [(True, (0,), (2,)), (True, (8,), (2,))]
11 6463563321600 5453267773800 0.843694 5453267773800 0.843694 5453267773800 0.843694 [(True, (0,), (2,)), (True, (9,), (2,))]
12 610397072367165 515181809220930 0.844011 515181809220930 0.844011 515181809220930 0.844011 [(True, (0,), (2,)), (True, (10,), (2,))]
13 67885424299929600 57286786646208600 0.843875 57286786646208600 0.843875 57286786646208600 0.843875 [(True, (0,), (2,)), (True, (11,), (2,))]
14 8780676002797088565 7410301676025884370 0.843933 7410301676025884370 0.843933 7410301676025884370 0.843933 [(True, (0,), (2,)), (True, (12,), (2,))]
15 1307030997005163601920 1103013805411205147880 0.843908 1103013805411205147880 0.843908 1103013805411205147880 0.843908 [(True, (0,), (2,)), (True, (13,), (2,))]
16 221836171387458769366545 187211678038570351960650 0.843919 187211678038570351960650 0.843919 187211678038570351960650 0.843919 [(True, (0,), (2,)), (True, (14,), (2,))]
relax.py --family 2 3 16 : wall 137 s
