[x_e = 4] b=2 (matched): 3 block classes (all edges non-extreme), |A| = 1; fail the 2-D test: 1
   excess 1, |B| = 2, psi2 (2,)
   central class (psi2 all 2), size 2: fails; higher entries ()
[x_e = 4] b=3 (mismatched): 14 block classes (all edges non-extreme), |A| = 6; fail the 2-D test: 6
   excess 3, |B| = 6, psi2 (2, 2)
   excess 2, |B| = 3, psi2 (1, 2)
   excess 1, |B| = 4, psi2 (3, 1)
   excess 1, |B| = 3, psi2 (2, 1)
   excess 1, |B| = 2, psi2 (2, 1)
   excess 1, |B| = 2, psi2 (1, 1)
   central class (psi2 all 2), size 6: passes; higher entries (2,)
   central class (psi2 all 2), size 6: fails; higher entries (0,)
[x_e = 4] b=4 (matched): 55 block classes (all edges non-extreme), |A| = 53; fail the 2-D test: 2
   excess 3, |B| = 56, psi2 (2, 2, 2)
   excess 3, |B| = 56, psi2 (2, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 56: fails; higher entries (2, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 56: fails; higher entries (0, 0, 2)
   central class (psi2 all 2), size 20: passes; higher entries (2, 2, 2)
[x_e = 4] b=5 (mismatched): 217 block classes (all edges non-extreme), |A| = 840; fail the 2-D test: 75
   excess 242, |B| = 698, psi2 (2, 2, 2, 2)
   excess 121, |B| = 375, psi2 (2, 2, 2, 1)
   excess 120, |B| = 377, psi2 (2, 2, 2, 1)
   excess 115, |B| = 280, psi2 (2, 2, 1, 2)
   excess 103, |B| = 282, psi2 (1, 3, 1, 2)
   excess 101, |B| = 844, psi2 (2, 2, 2, 2)
   excess 79, |B| = 377, psi2 (1, 2, 2, 2)
   excess 69, |B| = 180, psi2 (1, 3, 1, 1)
   excess 64, |B| = 268, psi2 (2, 3, 1, 2)
   excess 64, |B| = 187, psi2 (2, 2, 1, 2)
   excess 58, |B| = 130, psi2 (2, 2, 1, 1)
   excess 55, |B| = 380, psi2 (2, 2, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 844: fails; higher entries (2, 0, 0, 0, 0, 2)
   central class (psi2 all 2), size 698: fails; higher entries (0, 0, 2, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 380: passes; higher entries (0, 0, 2, 0, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 380: fails; higher entries (2, 2, 2, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 70: passes; higher entries (2, 2, 2, 2, 2, 2)
[x_e = 4] b=6 (matched): 854 block classes (all edges non-extreme), |A| = 18717; fail the 2-D test: 0
   central class (psi2 all 2), size 15450: passes; higher entries (2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 15450: passes; higher entries (0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)
   central class (psi2 all 2), size 9816: passes; higher entries (0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 8402: passes; higher entries (2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)
   central class (psi2 all 2), size 8402: passes; higher entries (2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 2266: passes; higher entries (2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 2266: passes; higher entries (0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 252: passes; higher entries (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)
CERTIFIED (x_e = 4, 2 <= b <= 6): every count above equals the asserted value
time 56.9 s
exit 0
