[x_e = 0] b=2 (mismatched): 3 block classes (all edges non-extreme), |A| = 1; fail the 2-D test: 2
   excess 1, |B| = 2, psi2 (2,)
   excess 1, |B| = 1, psi2 (1,)
   central class (psi2 all 2), size 2: fails; higher entries ()
[x_e = 0] b=3 (matched): 14 block classes (all edges non-extreme), |A| = 6; fail the 2-D test: 0
   central class (psi2 all 2), size 6: passes; higher entries (2,)
   central class (psi2 all 2), size 6: passes; higher entries (0,)
[x_e = 0] b=4 (mismatched): 55 block classes (all edges non-extreme), |A| = 53; fail the 2-D test: 23
   excess 27, |B| = 56, psi2 (2, 2, 2)
   excess 13, |B| = 25, psi2 (3, 1, 2)
   excess 12, |B| = 28, psi2 (2, 2, 1)
   excess 11, |B| = 25, psi2 (2, 2, 1)
   excess 10, |B| = 19, psi2 (2, 1, 2)
   excess 9, |B| = 56, psi2 (2, 2, 2)
   excess 9, |B| = 29, psi2 (1, 3, 1)
   excess 9, |B| = 17, psi2 (3, 1, 1)
   excess 7, |B| = 25, psi2 (1, 2, 2)
   excess 5, |B| = 9, psi2 (2, 1, 1)
   excess 5, |B| = 9, psi2 (1, 1, 2)
   excess 4, |B| = 25, psi2 (3, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 56: fails; higher entries (2, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 56: fails; higher entries (0, 0, 2)
   central class (psi2 all 2), size 20: passes; higher entries (2, 2, 2)
[x_e = 0] b=5 (matched): 217 block classes (all edges non-extreme), |A| = 840; fail the 2-D test: 1
   excess 4, |B| = 844, psi2 (2, 2, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 844: fails; higher entries (2, 0, 0, 0, 0, 2)
   central class (psi2 all 2), size 698: passes; higher entries (0, 0, 2, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 380: passes; higher entries (2, 2, 2, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 380: passes; higher entries (0, 0, 2, 0, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 70: passes; higher entries (2, 2, 2, 2, 2, 2)
[x_e = 0] b=6 (mismatched): 854 block classes (all edges non-extreme), |A| = 18717; fail the 2-D test: 263
   excess 5370, |B| = 15450, psi2 (2, 2, 2, 2, 2)
   excess 2537, |B| = 8352, psi2 (2, 2, 2, 2, 1)
   excess 1913, |B| = 5454, psi2 (2, 2, 2, 1, 2)
   excess 1748, |B| = 9816, psi2 (2, 2, 2, 2, 2)
   excess 1683, |B| = 6779, psi2 (2, 2, 2, 2, 1)
   excess 1338, |B| = 5989, psi2 (2, 2, 3, 1, 2)
   excess 1310, |B| = 5178, psi2 (3, 1, 3, 1, 2)
   excess 1305, |B| = 4094, psi2 (2, 2, 2, 1, 2)
   excess 1232, |B| = 7480, psi2 (3, 1, 2, 2, 2)
   excess 995, |B| = 3016, psi2 (2, 2, 2, 1, 1)
   excess 971, |B| = 4096, psi2 (2, 2, 3, 1, 1)
   excess 962, |B| = 3402, psi2 (3, 1, 3, 1, 1)
   central class (psi2 all 2), size 15450: fails; higher entries (2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 15450: fails; higher entries (0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)
   central class (psi2 all 2), size 9816: fails; higher entries (0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 8402: passes; higher entries (2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 8402: fails; higher entries (2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2)
   central class (psi2 all 2), size 2266: passes; higher entries (0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 2)
   central class (psi2 all 2), size 2266: fails; higher entries (2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0)
   central class (psi2 all 2), size 252: passes; higher entries (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)
CERTIFIED (x_e = 0, 2 <= b <= 6): every count above equals the asserted value
time 60.6 s
exit 0
