k=4: 10 contents up to reversal: {'ALT': 7, 'TIE': 0, 'BEATEN': 3}; 0.0 s
k=5: 20 contents up to reversal: {'ALT': 15, 'TIE': 0, 'BEATEN': 5}; 0.0 s
k=6: 36 contents up to reversal: {'ALT': 28, 'TIE': 0, 'BEATEN': 8}; 0.1 s
k=7: 72 contents up to reversal: {'ALT': 56, 'TIE': 0, 'BEATEN': 16}; 0.4 s
k=8: 136 contents up to reversal: {'ALT': 105, 'TIE': 0, 'BEATEN': 31}; 2.8 s
k=9: 272 contents up to reversal: {'ALT': 210, 'TIE': 0, 'BEATEN': 62}; 16.7 s
k=10: 528 contents up to reversal: {'ALT': 406, 'TIE': 0, 'BEATEN': 122}; 119.9 s
k=11: 1056 contents up to reversal: {'ALT': 812, 'TIE': 0, 'BEATEN': 244}; 701.0 s
disagreements with C4: 0; total time 840.9 s
